Straits Serenity

4 Bedrooms 3 Bathrooms 8 Sleeps Gloucester 2500 sq. ft.

Dip your toes in the water at Straits Serenity! This newly constructed coastal home features everything you’d expect, with expansive water views from every porch and window. Bring your binoculars — this spot is a nature lovers’ haven with a wide variety of marine life, including egrets, pelicans, dolphins, and boaters, too! The house is a cool and contemporary dream with a modern kitchen and spacious living area with a fresh vibe and an open and airy feel. The layout was thoughtfully planned to foster chit-chat and ease of movement among guests. It’s easy to be together and celebrate or reminisce— and simultaneously keep an eye on the little ones.

The primary bedroom has a king bed and en suite bathroom, the second bedroom has a queen, and the third bedroom downstairs features two twin beds. There is a fourth bedroom room on that level, too, that sleeps another two guests, with a queen bed. There's a bathroom for the two, all with modern elements and details that add appeal and comfort. The elevator makes it a breeze for access or convenience — send up your luggage, your groceries or your guests!

Experience the charm of two-story waterfront living in this rental property, where the third floor remains unavailable and unoccupied during your stay, offering additional privacy and tranquility.

Heading to your vacation destination at Straits Serenity will take you traveling along the NC Scenic Byway over low-slung bridges and through picturesque landscapes. This sweet waterfront locale is tucked away from the hustle and bustle but not too far from nearby fine dining and places to shop. And when you’re visiting here “Down East,” you will have lots of hot spots to hit up and enjoy with all of the fantastic local flavor and undeniable southern charm of the people! With a dock at your doorstep, spend your time fishing — red drum and trout, spot and more. Or, go crabbing; it’s so much fun! Paddle out on the kayaks to see the Crystal Coast upfront, or bring your boat and cruise —it’s half the drive time to downtown Beaufort— only ten minutes— to head somewhere cool for cocktails. Or, plan a day trip to the Cape Lookout National Seashore to get a gander at the renowned lighthouse, pristine beach, and Crystal Coast seas. Whether your goal is to break free from it all or live it up every second, you can make all of your getaway wishes come true at this address!


**Home has outdoor security cameras**

first floor

Bedroom 4

1 Queen

second floor

Primary Bedroom

1 King

TV, En-Suite Bathroom

Bedroom 2

1 Queen

TV

Bedroom 3

2 Twin

TV

Indoor Amenities

  • Air Conditioning
  • Heat
  • Kitchen
  • Living Room
  • Dining table
  • Dining Room/Area
  • Air Conditioning
  • Hot Water

Airbnb Amenities

  • Cooking Basics
  • Bathtub
  • BBQ Area
  • Extra Pillows & Blankets
  • Garden or Backyard
  • Hangers
  • Hot Water
  • Private Entrance
  • Water View
  • Free wifi

VRBO Amenities

  • Car Necessary
  • Marina Nearby
  • Museums Nearby
  • Car Recommended
  • Antiquing
  • Bird Watching
  • Boating
  • Shopping
  • Wildlife Viewing
  • Hospital
  • DeepSea Fishing Nearby
  • Fishing
  • Golf Nearby
  • Family
  • Spa Nearby
  • Kayaking

Technology

  • Wireless Internet
  • Wireless Internet
  • Smart TV

Housekeeping Items

  • Bed Linens
  • Towel Provided
  • Broom & Dust Pan
  • Cleaning Supplies

Safety Amenities

  • Carbon Monoxide Detector
  • First Aid Kit
  • Smoke Detector

Extra Amenities

  • Games
  • Hair Dryer

Kitchen Appliances

  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Dryer
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Toaster
  • Stove
  • Washer
  • Keurig Duo
  • Cooking Basics
  • Vacuum Cleaner

Featured Amenities

  • Elevator
  • Boat Lift
  • Dock
  • Sound Front

Outdoor Amenities

  • Parking
  • Patio
  • Deck Patio Uncovered
  • Propane Grill
  • Kayak
  • Outdoor Shower
  • Corn Hole Boards
LEAVE A REVIEW
August 29, 2023 - Website

Peaceful getaway

by LAT
"My husband and I found this lovely house to be a peaceful getaway with a fully equipped kitchen and outdoor grill for preparing meals. We made the short drive into Beaufort for the waterfront bar and restaurant scene, had fun boat and people watching, and then were happy to get back to Quiet Cove for sunset views from the second level porch. We enjoyed kicking back in the reclining leather chairs, reading during the day and watching movies on the big screen at night. FYI - We took our bikes but found the area roads had little to no shoulders, so save them for another destination.
Response from Spectrum Properties: This sounds like heaven! Thank you for sharing your insights and about your experience. We would love to host you again! Your team at Spectrum Properties.
June 27, 2023 - Website

We loved everything!

by G.E.
"Just beautiful! My husband and I loved everything about the location and property! The cleanest I've seen, and much is provided. The scenery was relaxing, and the home was lovely. We love to fish and had such a great time on the dock fishing! The elevator made it much easier to get back up to the floor (we're 70). We cooked our catch and enjoyed wine on the porch overlooking the water. Couldn't ask for more.
November 30, -0001 - VRBO

by Sharon
This was a beautiful home in a beautiful location and we were instantly at home. We spent our time enjoying the dock, kayaks, and having our boat on hand for spontaneous outings was a great feature. Beds and baths were clean and comfortable, and the views were amazing. We will definitely return to this location - any questions we asked or needs we had during our stay were immediately addressed with a high level of service. A+++
November 30, -0001 - VRBO

by George E
My husband and I loved everything about the location and property! Cleanest I've seen and much is provided. The scenery was relaxing and the home was lovely. We love to fish and had such a great time on the dock fishing! The elevator made it much easier to get back up to the floor.(we're 70). We cooked our catch and enjoyed wine on the porch overlooking the water. Couldn't ask for more.
November 30, -0001 - VRBO

by Michael F
We enjoyed our stay in eastern NC. Beautiful home in a beautiful area. The home was very clean and the view from the porch overlooking the straits was amazing!
May 2024
S M T W T F S
      01
02 03
$200
04
$200
05
$200
06
$200
07
$200
08
$200
09
$200
10
$250
11
$257
12
$200
13
$200
14
$200
15
$200
16
$210
17
$321
18
$330
19
$253
20
$206
21
$200
22
$202
23
$221
24
$404
25
$529
26
$511
27
$359
28
$305
29
$263
30
$251
31
 
June 2024
S M T W T F S
            01
02
$429
03
$429
04
$429
05
$429
06
$429
07
$429
08
$429
09
$429
10
$429
11
$429
12
$429
13
$429
14
$429
15
$429
16
$429
17
$429
18
$429
19
$429
20
$429
21
$429
22
$429
23
$429
24
$429
25
$429
26
$429
27
$429
28
$429
29
$429
30
           
July 2024
S M T W T F S
  01
02
03
04
05
06
$485
07
$429
08
$429
09
$429
10
$429
11
$429
12
$429
13
$429
14
15
16
17
18
19
20
$429
21
$429
22
$429
23
$429
24
$429
25
$429
26
$429
27
$429
28
$429
29
$429
30
$429
31
$429
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$429
02
$429
03
$429
04
$429
05
$429
06
$429
07
$429
08
$429
09
$429
10
$429
11
$429
12
$429
13
$429
14
$429
15
$429
16
$429
17
$429
18
$429
19
$429
20
$429
21
$429
22
$429
23
$429
24
$429
25
$429
26
$429
27
$429
28
$429
29
$429
30
$429
31
$429
September 2024
S M T W T F S
01
$258
02
$166
03
04
05
06
07
$242
08
$187
09
$152
10
$150
11
$150
12
13
14
15
16
17
18
$150
19
$152
20
$229
21
$234
22
$178
23
$150
24
$150
25
$150
26
$150
27
$227
28
$232
29
$176
30
$150
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$150
02
$150
03
$150
04
$225
05
$230
06
$174
07
$150
08
$150
09
$150
10
$150
11
$260
12
$257
13
$213
14
$170
15
$150
16
$152
17
$173
18
$219
19
$223
20
$168
21
$150
22
$150
23
$150
24
$150
25
$215
26
$220
27
$164
28
$150
29
$150
30
$150
31
$150
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$213
02
$217
03
$162
04
$150
05
$150
06
$150
07
$150
08
$216
09
$232
10
$178
11
$150
12
$150
13
$150
14
$150
15
$209
16
$214
17
$191
18
$150
19
$150
20
$150
21
$150
22
$248
23
$254
24
$188
25
$300
26
$284
27
$338
28
$348
29
$414
30
$360
December 2024
S M T W T F S
01
$251
02
$150
03
$150
04
$150
05
$150
06
$244
07
$250
08
$184
09
$150
10
$150
11
$150
12
$150
13
$244
14
$250
15
$184
16
$150
17
$150
18
$150
19
$150
20
$244
21
$251
22
$298
23
$278
24
$298
25
$292
26
$286
27
$380
28
$472
29
$427
30
$391
31
$342
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$287
02
$274
03
$310
04
$199
05
$160
06
$160
07
$160
08
$160
09
$160
10
$235
11
$241
12
$160
13
$160
14
$160
15
$160
16
$160
17
$236
18
$233
19
$194
20
$160
21
$160
22
$160
23
$160
24
$236
25
$242
26
$160
27
$160
28
$160
29
$160
30
$160
31
$259
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$267
02
$160
03
$160
04
$160
05
$160
06
$160
07
$263
08
$269
09
$160
10
$160
11
$160
12
$160
13
$160
14
$261
15
$277
16
$212
17
$160
18
$160
19
$160
20
$160
21
$265
22
$272
23
$160
24
$160
25
$160
26
$160
27
$160
28
$264
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$272
02
$160
03
$160
04
$160
05
$160
06
$160
07
$264
08
$270
09
$160
10
$160
11
$160
12
$160
13
$160
14
$264
15
$272
16
$160
17
$160
18
$160
19
$160
20
$160
21
$265
22
$272
23
$160
24
$160
25
$160
26
$160
27
$160
28
$265
29
$272
30
$160
31
$160
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$160
02
$160
03
$160
04
$263
05
$269
06
$160
07
$160
08
$160
09
$160
10
$160
11
$260
12
$265
13
$160
14
$160
15
$160
16
$160
17
$160
18
$259
19
$265
20
$160
21
$160
22
$160
23
$160
24
$160
25
$261
26
$268
27
$160
28
$160
29
$160
30
$160
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$320
02
$500
03
$515
04
$386
05
$308
06
$200
07
$200
08
$330
09
$513
10
$527
11
$399
12
$321
13
$303
14
$314
15
$344
16
$527
17
$542
18
$414
19
$338
20
$318
21
$330
22
$362
23
$663
24
$870
25
$840
26
$590
27
$500
28
$431
29
$411
30
$566
31
$581
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-05-01 2024-05-01 $200 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $200 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $200 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $200 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $200 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $200 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $200 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $200 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $200 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $250 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $257 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $200 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $200 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $200 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $200 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $210 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $321 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $330 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $253 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $206 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $200 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $202 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $221 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $404 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $529 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $511 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $359 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $305 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $263 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $251 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $345 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $429 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $429 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $429 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $429 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $429 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $429 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $429 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $429 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $429 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $429 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $429 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $429 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $429 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $429 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $429 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $429 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $429 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $429 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $429 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $429 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $429 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $429 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $429 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $429 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $429 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $429 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $429 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $429 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $429 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $485 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $485 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $485 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $485 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $485 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $485 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $485 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $429 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $429 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $429 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $429 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $429 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $429 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $429 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $429 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $429 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $429 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $429 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $429 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $429 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $429 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $429 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $429 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $429 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $429 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $429 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $429 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $429 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $429 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $429 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $429 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $429 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $429 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $429 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $429 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $429 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $429 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $429 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $429 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $429 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $429 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $429 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $429 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $429 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $429 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $429 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $429 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $429 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $429 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $429 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $429 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $429 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $429 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $429 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $429 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $429 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $429 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $429 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $429 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $429 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $429 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $429 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $429 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $258 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $166 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $150 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $150 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $150 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $238 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $242 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $187 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $152 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $150 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $150 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $156 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $233 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $237 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $181 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $150 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $150 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $150 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $152 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $229 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $234 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $178 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $150 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $150 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $150 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $150 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $227 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $232 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $176 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $150 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $150 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $150 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $150 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $225 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $230 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $174 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $150 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $150 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $150 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $150 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $260 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $257 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $213 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $170 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $150 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $152 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $173 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $219 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $223 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $168 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $150 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $150 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $150 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $150 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $215 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $220 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $164 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $150 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $150 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $150 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $150 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $213 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $217 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $162 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $150 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $150 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $150 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $150 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $216 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $232 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $178 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $150 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $150 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $150 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $150 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $209 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $214 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $191 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $150 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $150 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $150 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $150 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $248 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $254 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $188 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $300 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $284 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $338 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $348 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $414 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $360 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $251 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $150 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $150 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $150 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $150 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $244 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $250 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $184 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $150 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $150 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $150 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $150 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $244 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $250 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $184 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $150 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $150 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $150 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $150 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $244 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $251 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $298 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $278 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $298 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $292 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $286 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $380 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $472 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $427 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $391 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $342 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $287 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $274 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $310 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $199 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $160 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $160 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $160 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $160 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $160 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $235 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $241 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $160 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $160 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $160 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $160 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $160 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $236 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $233 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $194 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $160 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $160 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $160 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $160 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $236 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $242 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $160 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $160 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $160 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $160 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $160 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $259 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $267 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $160 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $160 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $160 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $160 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $160 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $263 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $269 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $160 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $160 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $160 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $160 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $160 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $261 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $277 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $212 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $160 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $160 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $160 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $160 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $265 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $272 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $160 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $160 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $160 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $160 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $160 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $264 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $272 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $160 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $160 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $160 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $160 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $160 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $264 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $270 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $160 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $160 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $160 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $160 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $160 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $264 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $272 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $160 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $160 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $160 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $160 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $160 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $265 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $272 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $160 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $160 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $160 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $160 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $160 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $265 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $272 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $160 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $160 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $160 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $160 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $160 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $263 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $269 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $160 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $160 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $160 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $160 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $160 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $260 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $265 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $160 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $160 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $160 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $160 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $160 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $259 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $265 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $160 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $160 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $160 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $160 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $160 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $261 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $268 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $160 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $160 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $160 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $160 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $320 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $500 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $515 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $386 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $308 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $200 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $200 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $330 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $513 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $527 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $399 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $321 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $303 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $314 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $344 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $527 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $542 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $414 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $338 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $318 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $330 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $362 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $663 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $870 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $840 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $590 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $500 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $431 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $411 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $566 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $581 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $456 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $378 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $360 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $372 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $404 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $587 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $602 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $476 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $398 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $380 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $390 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $420 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $603 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $617 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $489 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $410 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $390 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $399 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $429 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $609 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $623 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $494 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $413 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $392 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $401 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $429 Daily
2025-06-27 2025-06-27 $609 Daily
2025-06-28 2025-06-28 $621 Daily
2025-06-29 2025-06-29 $491 Daily
2025-06-30 2025-06-30 $411 Daily
2025-07-01 2025-07-01 $543 Daily
2025-07-02 2025-07-02 $588 Daily
2025-07-03 2025-07-03 $605 Daily
2025-07-04 2025-07-04 $753 Daily
2025-07-05 2025-07-05 $681 Daily
2025-07-06 2025-07-06 $488 Daily
2025-07-07 2025-07-07 $408 Daily
2025-07-08 2025-07-08 $387 Daily
2025-07-09 2025-07-09 $395 Daily
2025-07-10 2025-07-10 $423 Daily
2025-07-11 2025-07-11 $605 Daily
2025-07-12 2025-07-12 $617 Daily
